પેઇન્ટ વિખેરનાર મશીન
પ્રકાર | NFS-2.2 | NFS-4 | NFS-5.5 | NFS-7.5 | NFS-11 | NFS-15 | NFS-18.5 | NFS-22 | |
મુખ્ય મોટર પાવર (Kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
ઇમ્પેલર રોટેશનલ ઝડપ (rpm) | 80~1250 અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ | ||||||||
વિક્ષેપ પ્લેટ વ્યાસ(mm) | 150~200 | 150~200 | 200~250 | 250~300 | 300 | 350 | 350 | 350~400 | |
stirring-અક્ષ મહત્તમ સ્ટ્રોક (મીમી) | 1000 અથવા કસ્ટમાઇઝ્ડ | ||||||||
સ્થાપન ઊંચાઈ (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3200 | |
એકંદરે પરિમાણો(mm) | L | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
W | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | 700 | |
H | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
વજન (કિલો) | 600 | 640 | 710 | 730 | 830 | 930 | 1050 | 1070 |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો